| 1 | Ora da Re botte n°9 1932 | Consorzio cooperative interregionale | Sicilia |
| 2 | Chateau d'Yquem 1996 | Chateau d'Yquem | Bordeaux |
| 3 | Chateau Petrus 1997 | Chateau Petrus | Bordeaux |
| 4 | Charmes Chambertin Grand Cru 2003 | Philippe Pacalet | Borgogna |
| 5 | Tenuta di Trinoro 2001 | Tenuta di Trinoro | Toscana |
| 6 | Solengo 1995 | Argiano | Toscana |
| 7 | Passopisciaro 2007 | Passopisciaro | Sicilia |
| 8 | Cincinnato 2001 | Tenuta di Trinoro | Toscana |
| 9 | Redigaffi 2004 | Tua Rita | Toscana |
| 10 | Chateau Latour 2001 | Chateau Latour | Bordeaux |
| 11 | Chateau Cheval Blanc 2001 | Chateau Cheval Blanc | Bordeaux |
| 12 | Champagne Dom Perignon 1995 | Moet & Chandon | Champagne |
| 13 | Merlot 2006 | Cesani | Toscana |
| 14 | Luenzo 2006 | Cesani | Toscana |
| 15 | Brunello di Montalcino riserva 1995 | Case Basse | Toscana |
| 16 | Barolo Monfortino Riserva 1995 | Giacomo Conterno | Piemonte |
| 17 | Barolo Cascina Francia 1999 | Giacomo Conterno | Piemonte |
| 18 | Riesling smaragd 1993 | Nikolaihof | Austria |
| 19 | Chateau Cheval Blanc 1997 | Chateau Cheval Blanc | Bordeaux |
| 20 | Champagne Blanc de blanc millesimè 1998 | Michel Genet | Champagne |
| 21 | Amarone Roccolo Grassi 1998 | Roccolo Grassi | Veneto |
| 22 | Clos de la Coulèe de Serrant 2005 | Nicolas Joly | Francia |
| 23 | Tenores 2003 | Tenute Dettori | Sicilia |
| 24 | Bas Armagnac Dartigalongue 1950 | Dartigalongue | Francia |
| 25 | Champagne Clos du Mesnil 1985 | Krug | Champagne |
| 26 | Dettori Rosso 2004 | Tenute Dettori | Sardegna |
| 27 | Barbaresco Valeirano 1999 | La Spinetta | Piemonte |
| 28 | Barbaresco Starderi 1999 | La Spinetta | Piemonte |
| 29 | Merlot 2001 | Cesani | Toscana |
| 30 | Puligny Montrachet 1996 | Leroy | Borgogna |
| 31 | Champagne Brut Millesimè 1988 | Krug | Champagne |
| 32 | Echèzeaux grand cru 2004 | Domaine Gross | Borgogna |
| 33 | Bolgheri Rosso Paleo 1996 | Le Macchiole | Toscana |
| 34 | Etna Rosso prephylloxera "la vigna di don Peppino" 2006 | Tenuta delle Terre Nere | Sicilia |
| 35 | Dettori Bianco 2004 | Tenute Dettori | Sardegna |
| 36 | Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2003 | Domenico Clerico | Piemonte |
| 37 | Vino Nobile di Montepulciano Vigna Asinone 1995 | Poliziano | Toscana |
| 38 | Lagrein Riserva 1997 Abtei Muri | Cantina Muri Gries | Alto Adige |
| 39 | Brunello riserva 1979 | Argiano | Toscana |
| 40 | Champagne Blanc de Noir Brut | Alain Couvrer | Champagne |
| 41 | Giusto di Notri 2004 | Tua Rita | Toscana |
| 42 | Chianti Colli Senesi Riserva Santa Maria 2006 | Tenuta Le Calcinaie | Toscana |
| 43 | I2 | Veneranda Vite | Marche |
| 44 | Soave Vigneto La Rocca 1996 | Pieropan | Veneto |
| 45 | Fontalloro 1999 | Felsina | Toscana |
| 46 | Barolo Per Cristina 1999 | Domenico Clerico | Piemonte |
| 47 | Barbera d'Alba Ruit Hora 2006 | Ghiomo | Piemonte |
| 48 | Suolo 2000 | Argiano | Toscana |
| 49 | Chassagne Montrachet Grand Cru 1997 | Leroy | Borgogna |
| 50 | Barolo Sorì Ginestra 1999 | Fantino Conterno | Piemonte |
| Valpolicella Vigneto Cà Paletta 1996 | Quintarelli | Veneto | |
| Amarone casa dei Bepi 1997 | Viviani | Veneto | |
| Barbaresco Rabaja 2004 | Bruno Rocca | Piemonte | |
| Barolo Rocche dell'Annunziata 2003 | Andrea Oberto | Piemonte | |
| Teodoro 2006 | Tenuta le Calcinaie | Toscana | |
| Lupicaia 2001 | Tenuta del Terriccio | Toscana | |
| Sassicaia 2001 | Tenuta S.Guido | Toscana | |
| Kolbenhof Gewurztraminer 1998 | Hofstatter | Alto Adige | |
| Elegia 1995 | Poliziano | Toscana | |
| La Ricolma 1999 | S.Giusto a Rentennano | Toscana | |
| Cèllori 2004 | Cesani | Toscana | |
| Breg 1998 | Gravner | Friuli | |
| Champagne Grand cru la Terre 1996 | Mailly | Champagne | |
| Barbaresco vigneto Gallina 1996 | La Spinetta | Piemonte | |
| Barbaresco 2001 | Gaja | Piemonte | |
| Chianti Classico Riserva Colle Bereto 2003 | Colle Bereto | Toscana | |
| Valpolicella 2004 | Roccolo Grassi | Veneto | |
| Magno Megonio 2000 | Librandi | Calabria | |
| Chianti Colli Senesi riserva Santa Maria 2006 | Tenuta Le Calcinaie | Toscana | |
| Poggio Valente Morellino 2001 | Le Pupille | Toscana | |
| Capatosta Morellino 2001 | Poggio Argentiera | Toscana | |
| Orcia Rosso Petrucci 2002 | Podere Forte | Toscana | |
| Orcia Rosso Guardiavigna 2002 | Podere Forte | Toscana | |
| Trafui 2001 | Jacopo Banti | Toscana | |
| Saffredi 2001 | Le Pupille | Toscana | |
| Fidenzio Rosso 2001 | Podere S.Luigi | Toscana | |
| Chianti Classico Bellavista 1988 | Castello di Ama | Toscana | |
| Chateau Palmer 2001 | Chateau Palmer | Bordeaux | |
| Chateau Brane Cantenac 2001 | Chateau Brane Cantenac | Bordeaux | |
| Recioto di Soave la Broia 2003 | Roccolo Grassi | Veneto | |
| Pourriture Noble 2002 | Petreto | Toscana | |
| Lamarein 2001 | Josephus Mayr | Alto Adige | |
| Ottomarzo Pascale 2003 | Tenute Dettori | Sardegna | |
| Chimbanta Monica 2003 | Tenute Dettori | Sardegna | |
| Chaos 2000 | Fattoria Le Terrazze | Marche | |
| Cantico Merlot 1999 | Podere la cappella | Toscana | |
| Oz Oseleta 2001 | Zymè | Veneto | |
| Tre Vignis 2002 | Venica & Venica | Friuli | |
| Trebbiano d'Abruzzo 2001 | Valentini | Abruzzo | |
| Merlot Radikon 1994 | Radikon | Friuli | |
| Champagne cuveè fut de chene 1993 | Henry Giraud | Champagne | |
| Villa Gemma Montepulciano d'Abruzzo 1998 | Masciarelli | Marche | |
| Valpolicella 2002 | Roccolo Grassi | Veneto | |
| Serisè 2006 | Cesani | Toscana | |
| Gruner Veltliner Smaragd 2000 | Nikolaihof | Austria | |
| Barolo Vigna del Gris 1998 | Fantino Conterno | Piemonte | |
| Barolo Campè 2000 | La Spinetta | Piemonte | |
| Vision of J. 2001 | Le Terrazze | Marche | |
| Recioto di valpolicella 2004 | Roccolo Grassi | Veneto | |
| Akronte 2000 | Boccadigabbia | Marche | |
| Recioto di Soave 2004 | Roccolo Grassi | Veneto | |
| Etna Rosso Calderara Sottana 2005 | Tenuta delle Terre Nere | Sicilia | |
| Etna Rosso Feudo di Mezzo Il Quadro delle Rose 2005 | Tenuta delle Terre Nere | Sicilia | |
| Etna Rosso Vigneto Guardiola 2005 | Tenuta delle Terre Nere | Sicilia | |
| Rujno 1994 | Gravner | Friuli | |
| Merlot Graf de la Tour 1994 | Villa Russiz | Friuli | |
| Pavillon Rouge 1998 | Chateau Margaux | Bordeaux | |
| Vinattieri rosso 1998 | Vinattieri | Canton Ticino | |
| Champagne Blanc de Noir 1995 | Jacquesson | Champagne | |
| Barolo riserva 1985 | Borgogno | Piemonte | |
| Barolo Vigna Munie 1998 | Parusso | Piemonte | |
| Champagne blanc de blanc 1995 | Bruno Paillard | Champagne | |
| Oslavje 2001 | Radikon | Friuli | |
| Clos de Vougeot grand cru musigny | Domaine Gross | Borgogna | |
| Vosne Romanee premier cru | Domaine Gross | Borgogna | |
| Chateau Margaux Pavillon Blanc | Chateau Margaux | Bordeaux | |
| Efeso Val di Neto Bianco 2002 | LIbrandi | Calabria | |
| Pix 2003 | Boccadigabbia | Marche | |
| Barolo Terlo Ravera 1998 | Marziano e Abbona | Piemonte | |
| Pinonèro 1998 | Podere rocche dei Manzoni | Piemonte | |
| Bocciolè 2004 | Petreto | Toscana | |
| Cupole di Trinoro 2002 | Tenuta di Trinoro | Toscana | |
| Capitel Croce 2000 | Anselmi | Veneto | |
| Quarz sauvignon 2001 | Cantina di Terlano | Alto Adige | |
| Manzoni Bianco 2008 | Arturo Vettori | Veneto | |
| Leone 1994 | Carobbio | Toscana | |
| Oreno 1999 | Tenuta Setteponti | Toscana | |
| Querciolaia 2001 | Mantellassi | Toscana | |
| Cupole di Trinoro 2001 | Tenuta di Trinoro | Toscana | |
| Percarlo 1999 | San Giusto a Rentennano | Toscana | |
| Carmignano Riserva Le Farnete 1997 | Enrico Pierazzuoli | Toscana | |
| Vespro Rosso 2001 | Contrada Castelletta | Marche | |
| Moscadeddu 2004 | Tenute Dettori | Sardegna | |
| Vernaccia di S. Gimignano Vigna ai Sassi 2004 | Tenuta le Calcinaie | Toscana | |
| Vernaccia di S. Gimignano Sanice 2007 | Cesani | Toscana | |
| Vernaccia di S.Gimignano 2007 | Tenuta le Calcinaie | Toscana | |
| Champagne Brut Rosè | Jean Paul Deville | Champagne | |
| spumante metodo classico brut rosè | Kettmeir | Alto Adige | |
| prosecco brut | Vettori | Veneto | |
| Il cènno | Colle Bereto | Toscana | |
| schioppettino 2004 | Castello Santanna | Friuli | |
| Jakot 2001 | Radikon | Friuli | |
| Torchiato di Fregona 1999 | Michelet | Veneto | |
| Papiano di Papiano 2002 | Villa Papiano | Emilia Romagna | |
| Terre Brune 1998 | Cantina Sociale di Santadi | Sardegna | |
| Sauvignon Vieris 2000 | Vie di Romans | Friuli | |
| Oro d'oro 2000 | Cesani | Toscana | |
| Amirkal riflesso 2008 | Veneranda Vite | Marche | |
| Pèlago 1995 | Umani Ronchi | Marche | |
| 150 | Klekso 2008 | Veneranda Vite | Marche |
Negli ultimi 5 anni ho assaggiato circa 2000 vini...da questi ho stilato una classifica, con criteri del tutto personali............. I primi cinquanta sono indicati seguendo una reale graduatoria. I seguenti cento sono riportati in ordine sparso e quindi non meritocratico. La classifica è in progress: vedrete in rosso le nuove entrate,che rimarranno evidenziate per tutto l'anno in corso. Ogni vino nuovo ne farà uscire uno presente, in modo che in totale ne rimangano in lista solo 150...per me , i migliori.
